
joueurs
|
total
buts |
%
total |
total
buts / mj |
buts
tirs |
%
tirs |
tirs
buts / mj |
buts
penalty |
%
penalty |
penalty
buts / mj |
mj
|
Score LNH *
|
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 / 59 | 64,41 % | 4,75 | 29 / 48 | 60,42 % | 3,63 | 9 / 11 | 81,82 % | 1,13 | 8 | 89.7 | 00:00 | |
34 / 50 | 68,00 % | 5,67 | 34 / 50 | 68,00 % | 5,67 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 6 | 76.1 | 00:00 | |
33 / 47 | 70,21 % | 4,13 | 33 / 47 | 70,21 % | 4,13 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 8 | 90.3 | 00:00 | |
31 / 44 | 70,45 % | 3,88 | 31 / 44 | 70,45 % | 3,88 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 8 | 56.9 | 00:00 | |
25 / 37 | 67,57 % | 3,57 | 25 / 37 | 67,57 % | 3,57 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 7 | 63.4 | 00:00 | |
23 / 36 | 63,89 % | 2,88 | 19 / 24 | 79,17 % | 2,38 | 5 / 12 | 41,67 % | 0,63 | 8 | 39.5 | 00:00 | |
16 / 23 | 69,57 % | 2,00 | 16 / 23 | 69,57 % | 2,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 8 | 32.0 | 00:00 | |
15 / 22 | 68,18 % | 2,14 | 15 / 22 | 68,18 % | 2,14 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 7 | 27.2 | 00:00 | |
9 / 10 | 90,00 % | 1,80 | 9 / 10 | 90,00 % | 1,80 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 5 | 29.3 | 00:00 | |
9 / 14 | 64,29 % | 9,00 | 9 / 14 | 64,29 % | 9,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 19.8 | 00:00 | |
8 / 12 | 66,67 % | 8,00 | 4 / 8 | 50,00 % | 4,00 | 4 / 4 | 100,00 % | 4,00 | 1 | 12.4 | 00:00 | |
8 / 16 | 50,00 % | 8,00 | 8 / 16 | 50,00 % | 8,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 12.0 | 00:00 | |
8 / 16 | 50,00 % | 1,00 | 8 / 16 | 50,00 % | 1,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 8 | 18.8 | 00:00 | |
7 / 9 | 77,78 % | 7,00 | 5 / 7 | 71,43 % | 5,00 | 2 / 2 | 100,00 % | 2,00 | 1 | 15.5 | 00:00 | |
7 / 10 | 70,00 % | 1,75 | 7 / 10 | 70,00 % | 1,75 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 4 | 19.0 | 00:00 | |
6 / 6 | 100,00 % | 6,00 | 6 / 6 | 100,00 % | 6,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 12.0 | 00:00 | |
6 / 8 | 75,00 % | 6,00 | 6 / 8 | 75,00 % | 6,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 10.5 | 00:00 | |
6 / 9 | 66,67 % | 6,00 | 6 / 9 | 66,67 % | 6,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 11.0 | 00:00 | |
6 / 9 | 66,67 % | 6,00 | 6 / 8 | 75,00 % | 6,00 | 0 / 1 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 8.0 | 00:00 | |
5 / 5 | 100,00 % | 5,00 | 5 / 5 | 100,00 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 9.0 | 00:00 | |
5 / 5 | 100,00 % | 5,00 | 5 / 5 | 100,00 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 18.0 | 00:00 | |
5 / 5 | 100,00 % | 5,00 | 5 / 5 | 100,00 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 9.0 | 00:00 | |
5 / 5 | 100,00 % | 5,00 | 5 / 5 | 100,00 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 10.0 | 00:00 | |
5 / 6 | 83,33 % | 5,00 | 5 / 6 | 83,33 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 10.2 | 00:00 | |
5 / 6 | 83,33 % | 5,00 | 5 / 6 | 83,33 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 14.2 | 00:00 | |
5 / 6 | 83,33 % | 2,50 | 5 / 6 | 83,33 % | 2,50 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 2 | 12.3 | 00:00 | |
5 / 6 | 83,33 % | 5,00 | 4 / 5 | 80,00 % | 4,00 | 1 / 1 | 100,00 % | 1,00 | 1 | 9.2 | 00:00 | |
5 / 6 | 83,33 % | 5,00 | 1 / 2 | 50,00 % | 1,00 | 4 / 4 | 100,00 % | 4,00 | 1 | 14.2 | 00:00 | |
5 / 7 | 71,43 % | 5,00 | 5 / 7 | 71,43 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 12.6 | 00:00 | |
5 / 8 | 62,50 % | 5,00 | 5 / 8 | 62,50 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 10.2 | 00:00 | |
5 / 8 | 62,50 % | 5,00 | 4 / 5 | 80,00 % | 4,00 | 1 / 3 | 33,33 % | 1,00 | 1 | 9.2 | 00:00 | |
5 / 8 | 62,50 % | 5,00 | 3 / 5 | 60,00 % | 3,00 | 2 / 3 | 66,67 % | 2,00 | 1 | 12.2 | 00:00 | |
5 / 8 | 62,50 % | 5,00 | 5 / 8 | 62,50 % | 5,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 7.2 | 00:00 | |
4 / 4 | 100,00 % | 4,00 | 4 / 4 | 100,00 % | 4,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 7.0 | 00:00 | |
4 / 4 | 100,00 % | 0,50 | 4 / 4 | 100,00 % | 0,50 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 8 | 5.0 | 00:00 | |
4 / 4 | 100,00 % | 4,00 | 4 / 4 | 100,00 % | 4,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 8.0 | 00:00 | |
4 / 5 | 80,00 % | 4,00 | 4 / 5 | 80,00 % | 4,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 7.2 | 00:00 | |
4 / 5 | 80,00 % | 4,00 | 1 / 2 | 50,00 % | 1,00 | 3 / 3 | 100,00 % | 3,00 | 1 | 7.2 | 00:00 | |
4 / 7 | 57,14 % | 4,00 | 4 / 7 | 57,14 % | 4,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 7.3 | 00:00 | |
4 / 7 | 57,14 % | 4,00 | 4 / 7 | 57,14 % | 4,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 6.3 | 00:00 | |
3 / 3 | 100,00 % | 3,00 | 3 / 3 | 100,00 % | 3,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 6.0 | 00:00 | |
3 / 4 | 75,00 % | 3,00 | 1 / 2 | 50,00 % | 1,00 | 2 / 2 | 100,00 % | 2,00 | 1 | 5.3 | 00:00 | |
3 / 5 | 60,00 % | 3,00 | 3 / 5 | 60,00 % | 3,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 8.8 | 00:00 | |
3 / 5 | 60,00 % | 3,00 | 3 / 5 | 60,00 % | 3,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 4.8 | 00:00 | |
3 / 5 | 60,00 % | 3,00 | 3 / 5 | 60,00 % | 3,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 4.8 | 00:00 | |
3 / 5 | 60,00 % | 3,00 | 3 / 4 | 75,00 % | 3,00 | 0 / 1 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 5.8 | 00:00 | |
3 / 5 | 60,00 % | 3,00 | 3 / 5 | 60,00 % | 3,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 5.8 | 00:00 | |
3 / 5 | 60,00 % | 3,00 | 4 / 5 | 80,00 % | 4,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 8.8 | 00:00 | |
3 / 6 | 50,00 % | 3,00 | 3 / 6 | 50,00 % | 3,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 6.5 | 00:00 | |
3 / 6 | 50,00 % | 3,00 | 3 / 6 | 50,00 % | 3,00 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 1 | 5.5 | 00:00 |
* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )