

Stats équipes


27 / 34
Buts / Tirs(1)
32 / 40
14 / 46
Arrêts / Tirs(2)
23 / 46
0
Plus grande série de buts
0
8
Pertes de balles
5
4 / 4
Penalties inscrits
6 / 6
4
2 minutes
4
0
Disqualification
0
00:00
(0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00
(0 but inscrit)
(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués
(2) Tirs = arrêts + buts
Top joueurs

Créteil

Nîmes
Stats joueurs

Créteil
joueurs
|
buts
tirs |
buts
penalty |
total
buts |
%
tirs |
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
tirs adverses
contrés |
penaltys
provoqués |
2 min
provoquées |
neutralisations
|
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 / 6 | 0 / 0 | 4 / 6 | 66,67 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
4 / 5 | 3 / 3 | 7 / 8 | 87,50 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
3 / 6 | 1 / 1 | 4 / 7 | 57,14 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0
|
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 |
5 / 5 | 0 / 0 | 5 / 5 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
5 / 5 | 0 / 0 | 5 / 5 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
12 joueur(s) | 23 / 30 | 4 / 4 | 27 / 34 | 79,41 % | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 |
gardiens
|
arrêts
tirs |
arrêts
penalty |
total
arrêts |
%
tirs |
buts
|
% réussite
|
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
2 min
provoquées |
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 / 19 | 0 / 4 | 7 / 23 | 30,43 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
5 / 19 | 2 / 4 | 7 / 23 | 30,43 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 joueur(s) | 12 / 38 | 2 / 8 | 14 / 46 | 30,43 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nîmes
joueurs
|
buts
tirs |
buts
penalty |
total
buts |
%
tirs |
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
tirs adverses
contrés |
penaltys
provoqués |
2 min
provoquées |
neutralisations
|
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
6 / 9 | 0 / 0 | 6 / 9 | 66,67 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
4 / 4 | 0 / 0 | 4 / 4 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
3 / 3 | 3 / 3 | 6 / 6 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
5 / 5 | 2 / 2 | 7 / 7 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 3 | 33,33 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
4 / 6 | 1 / 1 | 5 / 7 | 71,43 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 / 2 | 0 / 0 | 2 / 2 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NON | 0.0 | 00:00 | |
1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
15 joueur(s) | 26 / 34 | 6 / 6 | 32 / 40 | 80,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 |
gardiens
|
arrêts
tirs |
arrêts
penalty |
total
arrêts |
%
tirs |
buts
|
% réussite
|
dernière
passe |
ballons
récupérés * |
2 min
provoquées |
pertes
balles |
avert.
|
2 min
|
disq.
|
score
LNH |
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 / 43 | 1 / 3 | 23 / 46 | 50,00 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0,00 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | 0.0 | 00:00 | |
2 joueur(s) | 22 / 43 | 1 / 3 | 23 / 46 | 50,00 % | 0 / 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)
* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )
* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.