J21
Liqui Moly StarLigue
mer. 15 avril à 20h30
Arena Brest - Brest
Suspens :
star star star star star
Avant match
Live
Stats match

Stats équipes

logo domicile
 
logo domicile
47%
21 / 45
Buts / Tirs(1)
22 / 39
56%
41%
15 / 37
Arrêts / Tirs(2)
18 / 39
46%
4
Plus grande série de buts
4
7
Pertes de balles
8
50%
2 / 4
Penalties inscrits
2 / 3
67%
3
2 minutes
3
0
Disqualification
0
00:00 (0 but inscrit)
Supériorité numérique offensive
00:00 (0 but inscrit)

(1) Tirs = buts + arrêts + tirs contrés + tirs manqués

(2) Tirs = arrêts + buts

Top joueurs

Cesson-Rennes
Dunkerque

Stats joueurs

Cesson-Rennes
0 / 1 0 / 0 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
5 / 10 1 / 3 6 / 13 46,15 % 0 0 0 0 0 0 1 1 0 NON 0.0 00:00
0 / 1 0 / 0 0 / 1 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 1 0 NON 0.0 00:00
4 / 6 0 / 0 4 / 6 66,67 % 0 0 0 0 0 0 0 0 1 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 2 0 / 0 1 / 2 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 2 0 / 0 0 / 2 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 4 1 / 1 4 / 5 80,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
2 / 6 0 / 0 2 / 6 33,33 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
3 / 7 0 / 0 3 / 7 42,86 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 2 0 / 0 1 / 2 50,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 2 NON 0.0 00:00
12 joueur(s) 19 / 41 2 / 4 21 / 45 46,67 % 0 0 2 0 0 0 7 3 3 0

14 / 34 1 / 3 15 / 37 40,54 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 14 / 34 1 / 3 15 / 37 40,54 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0
Dunkerque
3 / 4 0 / 0 3 / 4 75,00 % 0 0 0 0 0 0 2 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 3 0 / 0 0 / 3 0,00 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 7 0 / 0 4 / 7 57,14 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
4 / 4 0 / 0 4 / 4 100,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NON 0.0 00:00
5 / 10 0 / 0 5 / 10 50,00 % 0 0 0 0 0 0 3 0 2 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
0 / 0 0 / 0 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
1 / 3 0 / 0 1 / 3 33,33 % 0 0 0 0 0 0 0 1 1 NON 0.0 00:00
3 / 5 2 / 3 5 / 8 62,50 % 0 0 0 0 0 0 1 0 0 NON 0.0 00:00
11 joueur(s) 20 / 36 2 / 3 22 / 39 56,41 % 0 0 0 0 0 0 8 3 3 0

10 / 18 1 / 2 11 / 20 55,00 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
6 / 17 1 / 2 7 / 19 36,84 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 NON 0.0 00:00
2 joueur(s) 16 / 35 2 / 4 18 / 39 46,15 % 0 / 0 0,00 % 0 0 0 0 0 0 0


* Ballons récupérés = interceptions + pertes de balle adverses provoquées (fautes techniques, faute anti-jeu, mauvaises passes)

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )

* A partir de la saison 23/24, la « dernière passe » avant un but remplace les passes décisives.