Stats gardiens

Filtres
2023 / 2024
  • Toutes les saisons
  • 2024 / 2025
  • 2023 / 2024
  • 2022 / 2023
  • 2021 / 2022
  • 2020 / 2021
  • 2019 / 2020
  • 2018 / 2019
  • 2017 / 2018
  • 2016 / 2017
  • 2015 / 2016
  • 2014 / 2015
  • 2013 / 2014
  • 2012 / 2013
  • 2011 / 2012
  • 2010 / 2011
  • 2009 / 2010
  • 2008 / 2009
  • 2007 / 2008
  • 2006 / 2007
  • 2005 / 2006
  • 2004 / 2005
Toutes les journées
  • Toutes les journées
  • Journée 01
  • Journée 02
  • Journée 03
  • Journée 04
  • Journée 05
  • Journée 06
  • Journée 07
  • Journée 08
  • Journée 09
  • Journée 10
  • Journée 11
  • Journée 12
  • Journée 13
  • Journée 14
  • Journée 15
  • Journée 16
  • Journée 17
  • Journée 18
  • Journée 19
  • Journée 20
  • Journée 21
  • Journée 22
  • Journée 23
  • Journée 24
  • Journée 25
  • Journée 26
  • Journée 27
  • Journée 28
  • Journée 29
  • Journée 30
Toutes les équipes
  • Toutes les équipes
  • Aix
  • Cesson-Rennes
  • Chambéry
  • Chartres
  • Créteil
  • Dijon
  • Dunkerque
  • Ivry
  • Limoges
  • Montpellier
  • Nantes
  • Nîmes
  • Paris
  • Saint-Raphaël
  • Saran
  • Toulouse
Total arrêts
    • Gardiens
    • Total arrêts
    • Total arrêts / matchs joués
    • Arrêts sur tirs
    • Arrêts sur tirs / matchs joués
    • Arrêts sur jet 7m
    • Arrêts sur jet 7m / matchs joués
    • Plus grand nombre d'arrêts dans un match
    • Plus grand nombre de penalties arrêtés en un match
    • Total buts
    • Sanctions
    • 2 minutes
    • Avertissements
    • Autres
    • Pertes de balles
    • Dernières passes
    • Score LNH
    • Actions défensives
    • Ballons récupérés
    • Tirs adverses contrés
    • Neutralisations
318 / 966 32,92 % 10,60 310 / 913 33,95 % 10,33 8 / 53 15,09 % 0,27 30 420.5 19:24:57
289 / 888 32,55 % 9,63 275 / 815 33,74 % 9,17 14 / 73 19,18 % 0,47 30 374.1 18:37:05
277 / 1024 27,05 % 9,23 255 / 934 27,30 % 8,50 22 / 90 24,44 % 0,73 30 368.4 21:17:37
248 / 811 30,58 % 8,27 231 / 736 31,39 % 7,70 17 / 75 22,67 % 0,57 30 357.8 17:39:19
242 / 747 32,40 % 8,07 233 / 688 33,87 % 7,77 9 / 59 15,25 % 0,30 30 324.1 16:27:03
241 / 811 29,72 % 8,03 234 / 762 30,71 % 7,80 7 / 49 14,29 % 0,23 30 323.2 16:51:35
238 / 784 30,36 % 7,93 225 / 722 31,16 % 7,50 13 / 62 20,97 % 0,43 30 320.5 17:06:26
220 / 796 27,64 % 7,59 200 / 705 28,37 % 6,90 20 / 91 21,98 % 0,69 29 283.7 16:52:32
203 / 733 27,69 % 6,77 186 / 654 28,44 % 6,20 17 / 79 21,52 % 0,57 30 266.2 15:11:48
202 / 806 25,06 % 6,73 189 / 732 25,82 % 6,30 13 / 74 17,57 % 0,43 30 264.3 16:28:45
199 / 687 28,97 % 9,05 184 / 624 29,49 % 8,36 15 / 62 24,19 % 0,68 22 263.1 14:00:09
188 / 682 27,57 % 6,27 176 / 612 28,76 % 5,87 12 / 70 17,14 % 0,40 30 247.7 13:59:58
185 / 687 26,93 % 6,17 177 / 637 27,79 % 5,90 8 / 50 16,00 % 0,27 30 249.2 14:39:48
183 / 647 28,28 % 7,04 177 / 609 29,06 % 6,81 6 / 38 15,79 % 0,23 26 251.0 14:01:50
171 / 688 24,85 % 5,70 160 / 630 25,40 % 5,33 11 / 58 18,97 % 0,37 30 219.1 13:32:11
165 / 640 25,78 % 5,69 154 / 586 26,28 % 5,31 11 / 54 20,37 % 0,38 29 211.6 15:29:54
156 / 594 26,26 % 5,20 137 / 515 26,60 % 4,57 19 / 79 24,05 % 0,63 30 201.8 12:13:07
149 / 472 31,57 % 5,73 140 / 423 33,10 % 5,38 9 / 49 18,37 % 0,35 26 205.8 10:46:10
149 / 562 26,51 % 4,97 136 / 505 26,93 % 4,53 13 / 57 22,81 % 0,43 30 187.0 12:23:20
145 / 511 28,38 % 5,80 136 / 459 29,63 % 5,44 9 / 52 17,31 % 0,36 25 194.8 09:32:08
145 / 597 24,29 % 4,83 131 / 521 25,14 % 4,37 14 / 76 18,42 % 0,47 30 185.2 12:27:07
139 / 478 29,08 % 7,32 128 / 424 30,19 % 6,74 11 / 54 20,37 % 0,58 19 184.8 10:18:43
135 / 436 30,96 % 6,14 127 / 396 32,07 % 5,77 8 / 40 20,00 % 0,36 22 181.1 09:27:02
135 / 488 27,66 % 4,50 118 / 408 28,92 % 3,93 17 / 80 21,25 % 0,57 30 182.7 10:12:00
128 / 492 26,02 % 4,41 119 / 440 27,05 % 4,10 9 / 52 17,31 % 0,31 29 166.5 09:29:05
125 / 407 30,71 % 4,17 110 / 347 31,70 % 3,67 15 / 60 25,00 % 0,50 30 172.1 08:57:05
125 / 517 24,18 % 4,31 116 / 458 25,33 % 4,00 9 / 59 15,25 % 0,31 29 159.5 11:11:36
118 / 518 22,78 % 4,07 104 / 458 22,71 % 3,59 14 / 60 23,33 % 0,48 29 149.7 10:35:11
113 / 399 28,32 % 5,14 98 / 343 28,57 % 4,45 15 / 56 26,79 % 0,68 22 148.9 08:42:20
91 / 353 25,78 % 6,50 82 / 301 27,24 % 5,86 9 / 52 17,31 % 0,64 14 119.2 07:54:16
81 / 326 24,85 % 3,00 71 / 275 25,82 % 2,63 9 / 49 18,37 % 0,33 27 105.2 06:10:14
80 / 252 31,75 % 7,27 72 / 222 32,43 % 6,55 8 / 30 26,67 % 0,73 11 108.5 05:29:24
62 / 246 25,20 % 2,07 59 / 224 26,34 % 1,97 3 / 22 13,64 % 0,10 30 78.9 04:47:46
39 / 160 24,38 % 3,25 36 / 132 27,27 % 3,00 3 / 28 10,71 % 0,25 12 50.0 03:37:07
18 / 46 39,13 % 2,25 15 / 35 42,86 % 1,88 3 / 11 27,27 % 0,38 8 25.8 01:00:10
5 / 27 18,52 % 0,83 4 / 20 20,00 % 0,67 1 / 7 14,29 % 0,17 6 6.3 00:28:05
4 / 21 19,05 % 1,00 4 / 19 21,05 % 1,00 0 / 2 0,00 % 0,00 4 4.9 00:22:52
2 / 5 40,00 % 0,22 1 / 2 50,00 % 0,11 1 / 3 33,33 % 0,11 9 3.3 00:07:54
1 / 3 33,33 % 1,00 1 / 3 33,33 % 1,00 0 / 0 0,00 % 0,00 1 1.3 00:02:45
1 / 3 33,33 % 0,25 1 / 2 50,00 % 0,25 0 / 1 0,00 % 0,00 4 1.3 00:03:12
1 / 6 16,67 % 0,20 1 / 2 50,00 % 0,20 0 / 4 0,00 % 0,00 5 1.3 00:08:26
1 / 29 3,45 % 0,14 1 / 20 5,00 % 0,14 0 / 9 0,00 % 0,00 7 1.1 00:34:03
0 / 2 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 2 0,00 % 0,00 1 0.0 00:00
0 / 4 0,00 % 0,00 0 / 3 0,00 % 0,00 0 / 1 0,00 % 0,00 2 0.0 00:00:21
0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 1 0.0 00:00
0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 1 0.0 00:00
0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 2 0.0 00:00
0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 3 0.0 00:00
0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 1 0.0 00:00:09

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )