Stats joueurs

Filtres
2024 / 2025
  • Toutes les saisons
  • 2024 / 2025
  • 2023 / 2024
  • 2022 / 2023
  • 2021 / 2022
  • 2020 / 2021
  • 2019 / 2020
  • 2018 / 2019
  • 2017 / 2018
  • 2016 / 2017
  • 2015 / 2016
  • 2014 / 2015
  • 2013 / 2014
  • 2012 / 2013
  • 2011 / 2012
  • 2010 / 2011
  • 2009 / 2010
  • 2008 / 2009
  • 2007 / 2008
  • 2006 / 2007
  • 2005 / 2006
  • 2004 / 2005
Toutes les journées
  • Toutes les journées
  • Journée 01
  • Journée 02
  • Journée 03
  • Journée 04
  • Journée 05
  • Journée 06
  • Journée 07
  • Journée 08
  • Journée 09
  • Journée 10
  • Journée 11
  • Journée 12
  • Journée 13
  • Journée 14
  • Journée 15
  • Journée 16
  • Journée 17
  • Journée 18
  • Journée 19
  • Journée 20
  • Journée 21
  • Journée 22
  • Journée 23
  • Journée 24
  • Journée 25
  • Journée 26
Créteil
  • Toutes les équipes
  • Aix
  • Cesson-Rennes
  • Chambéry
  • Chartres
  • Créteil
  • Dunkerque
  • Istres
  • Ivry
  • Limoges
  • Montpellier
  • Nantes
  • Nîmes
  • Paris
  • Saint-Raphaël
  • Toulouse
  • Tremblay
Tous les postes
  • Tous les postes
  • Ailier Gauche
  • Arrière Gauche
  • Demi Centre
  • Arrière Droit
  • Ailier Droit
  • Pivot
Total buts
    • Joueurs
    • Total buts
    • Total buts / matchs joués
    • Buts sur tirs
    • Buts sur tirs / matchs joués
    • Buts sur jet 7m
    • Buts sur jet 7m / matchs joués
    • Plus grand nombre de buts dans un match
    • Plus grand nombre de penalties inscrits en un match
    • Plus grand nombre de buts inscrits sans penalty en un match
    • Sanctions
    • 2 minutes
    • Avertissements
    • Autres
    • Pertes de balles
    • Dernières passes
    • Penaltys provoqués
    • 2 min provoquées
    • Score LNH
    • Actions défensives
    • Ballons récupérés
    • Tirs adverses contrés
    • Neutralisations
128 / 171 74,85 % 5,33 69 / 92 75,00 % 2,88 59 / 79 74,68 % 2,46 24 256.4 15:28:23
95 / 121 78,51 % 3,96 95 / 121 78,51 % 3,96 0 / 0 0,00 % 0,00 24 186.1 20:58:04
88 / 142 61,97 % 4,40 82 / 134 61,19 % 4,10 5 / 7 71,43 % 0,25 20 250.6 09:32:35
87 / 145 60,00 % 3,78 86 / 144 59,72 % 3,74 1 / 1 100,00 % 0,04 23 237.0 14:50:05
73 / 165 44,24 % 2,81 73 / 165 44,24 % 2,81 0 / 0 0,00 % 0,00 26 168.7 12:51:02
41 / 76 53,95 % 1,95 41 / 75 54,67 % 1,95 0 / 1 0,00 % 0,00 21 108.4 08:02:32
38 / 60 63,33 % 1,52 38 / 60 63,33 % 1,52 0 / 0 0,00 % 0,00 25 92.3 18:38:42
30 / 52 57,69 % 1,20 30 / 52 57,69 % 1,20 0 / 0 0,00 % 0,00 25 48.9 05:33:20
28 / 43 65,12 % 1,12 28 / 42 66,67 % 1,12 0 / 1 0,00 % 0,00 25 66.4 11:14:03
24 / 25 96,00 % 1,50 17 / 17 100,00 % 1,06 7 / 8 87,50 % 0,44 16 48.2 03:54:50
22 / 33 66,67 % 0,92 22 / 33 66,67 % 0,92 0 / 0 0,00 % 0,00 24 37.8 04:37:35
17 / 21 80,95 % 0,68 17 / 21 80,95 % 0,68 0 / 0 0,00 % 0,00 25 18.7 10:04:33
17 / 42 40,48 % 2,13 17 / 42 40,48 % 2,13 0 / 0 0,00 % 0,00 8 32.9 03:03:38
12 / 25 48,00 % 0,55 12 / 25 48,00 % 0,55 0 / 0 0,00 % 0,00 22 41.4 02:58:35
9 / 19 47,37 % 0,90 9 / 19 47,37 % 0,90 0 / 0 0,00 % 0,00 10 14.4 02:09:39
8 / 10 80,00 % 0,38 8 / 10 80,00 % 0,38 0 / 0 0,00 % 0,00 21 16.3 02:07:05
2 / 4 50,00 % 0,40 2 / 4 50,00 % 0,40 0 / 0 0,00 % 0,00 5 13.5 00:44:37
1 / 3 33,33 % 1,00 1 / 3 33,33 % 1,00 0 / 0 0,00 % 0,00 1 0.3 00:00
0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 1 0.0 00:00:01
0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 1 0.0 00:00
0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 1 0.0 00:00
0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 2 0.0 00:00
0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 3 0.0 00:10:14

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )