Stats joueurs

Filtres
2024 / 2025
  • Toutes les saisons
  • 2024 / 2025
  • 2023 / 2024
  • 2022 / 2023
  • 2021 / 2022
  • 2020 / 2021
  • 2019 / 2020
  • 2018 / 2019
  • 2017 / 2018
  • 2016 / 2017
  • 2015 / 2016
  • 2014 / 2015
  • 2013 / 2014
  • 2012 / 2013
  • 2011 / 2012
  • 2010 / 2011
  • 2009 / 2010
  • 2008 / 2009
  • 2007 / 2008
  • 2006 / 2007
  • 2005 / 2006
  • 2004 / 2005
Toutes les journées
  • Toutes les journées
  • Journée 01
  • Journée 02
  • Journée 03
  • Journée 04
  • Journée 05
  • Journée 06
  • Journée 07
  • Journée 08
  • Journée 09
  • Journée 10
  • Journée 11
  • Journée 12
  • Journée 13
  • Journée 14
  • Journée 15
  • Journée 16
  • Journée 17
  • Journée 18
  • Journée 19
  • Journée 20
  • Journée 21
  • Journée 22
  • Journée 23
  • Journée 24
  • Journée 25
  • Journée 26
Ivry
  • Toutes les équipes
  • Aix
  • Cesson-Rennes
  • Chambéry
  • Chartres
  • Créteil
  • Dunkerque
  • Istres
  • Ivry
  • Limoges
  • Montpellier
  • Nantes
  • Nîmes
  • Paris
  • Saint-Raphaël
  • Toulouse
  • Tremblay
Tous les postes
  • Tous les postes
  • Ailier Gauche
  • Arrière Gauche
  • Demi Centre
  • Arrière Droit
  • Ailier Droit
  • Pivot
Total buts
    • Joueurs
    • Total buts
    • Total buts / matchs joués
    • Buts sur tirs
    • Buts sur tirs / matchs joués
    • Buts sur jet 7m
    • Buts sur jet 7m / matchs joués
    • Plus grand nombre de buts dans un match
    • Plus grand nombre de penalties inscrits en un match
    • Plus grand nombre de buts inscrits sans penalty en un match
    • Sanctions
    • 2 minutes
    • Avertissements
    • Autres
    • Pertes de balles
    • Dernières passes
    • Penaltys provoqués
    • 2 min provoquées
    • Score LNH
    • Actions défensives
    • Ballons récupérés
    • Tirs adverses contrés
    • Neutralisations
133 / 220 60,45 % 5,12 88 / 155 56,77 % 3,38 45 / 65 69,23 % 1,73 26 265.6 10:32:11
90 / 131 68,70 % 3,75 67 / 101 66,34 % 2,79 23 / 30 76,67 % 0,96 24 179.0 22:48:25
73 / 113 64,60 % 7,30 72 / 111 64,86 % 7,20 1 / 2 50,00 % 0,10 10 148.1 08:10:02
66 / 106 62,26 % 3,30 66 / 106 62,26 % 3,30 0 / 0 0,00 % 0,00 20 201.9 14:20:07
57 / 85 67,06 % 2,48 45 / 66 68,18 % 1,96 12 / 19 63,16 % 0,52 23 113.8 13:45:37
52 / 99 52,53 % 2,00 52 / 99 52,53 % 2,00 0 / 0 0,00 % 0,00 26 105.3 10:16:24
46 / 77 59,74 % 1,77 46 / 77 59,74 % 1,77 0 / 0 0,00 % 0,00 26 78.1 14:59:19
41 / 63 65,08 % 1,58 41 / 63 65,08 % 1,58 0 / 0 0,00 % 0,00 26 114.5 06:24:11
36 / 53 67,92 % 1,38 36 / 53 67,92 % 1,38 0 / 0 0,00 % 0,00 26 72.2 10:23:46
33 / 59 55,93 % 1,83 33 / 59 55,93 % 1,83 0 / 0 0,00 % 0,00 18 53.5 07:05:02
21 / 49 42,86 % 0,95 21 / 49 42,86 % 0,95 0 / 0 0,00 % 0,00 22 63.6 08:56:14
20 / 29 68,97 % 0,77 20 / 29 68,97 % 0,77 0 / 0 0,00 % 0,00 26 54.6 05:22:39
19 / 26 73,08 % 0,73 19 / 26 73,08 % 0,73 0 / 0 0,00 % 0,00 26 38.5 03:50:31
11 / 21 52,38 % 0,52 11 / 21 52,38 % 0,52 0 / 0 0,00 % 0,00 21 24.6 03:30:41
2 / 3 66,67 % 0,18 2 / 3 66,67 % 0,18 0 / 0 0,00 % 0,00 11 6.0 00:35:01
2 / 4 50,00 % 0,50 2 / 4 50,00 % 0,50 0 / 0 0,00 % 0,00 4 3.5 00:15:29
0 / 1 0,00 % 0,00 0 / 1 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 1 0.0 00:04:03
0 / 1 0,00 % 0,00 0 / 1 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 25 -9.0 08:36:11

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )