Stats joueurs

Filtres
2024 / 2025
  • Toutes les saisons
  • 2024 / 2025
  • 2023 / 2024
  • 2022 / 2023
  • 2021 / 2022
  • 2020 / 2021
  • 2019 / 2020
  • 2018 / 2019
  • 2017 / 2018
  • 2016 / 2017
Toutes les journées
  • Toutes les journées
  • Journée 01
  • Journée 02
  • Journée 03
  • Journée 04
  • Journée 05
  • Journée 06
  • Journée 07
  • Journée 08
  • Journée 09
  • Journée 10
  • Journée 11
  • Journée 12
  • Journée 13
  • Journée 14
  • Journée 15
  • Journée 16
  • Journée 17
  • Journée 18
  • Journée 19
  • Journée 20
  • Journée 21
  • Journée 22
  • Journée 23
  • Journée 24
  • Journée 25
  • Journée 26
  • Journée 27
  • Journée 28
  • Journée 29
Dijon
  • Toutes les équipes
  • Angers
  • Besançon
  • Caen
  • Cherbourg
  • Cournon
  • Dijon
  • Frontignan
  • Massy
  • Nancy
  • Pau Billère
  • Pontault
  • Saran
  • Sarrebourg
  • Sélestat
  • Valence
Tous les postes
  • Tous les postes
  • Ailier Gauche
  • Arrière Gauche
  • Demi Centre
  • Arrière Droit
  • Ailier Droit
  • Pivot
Total buts
    • Joueurs
    • Total buts
    • Total buts / matchs joués
    • Buts sur tirs
    • Buts sur tirs / matchs joués
    • Buts sur jet 7m
    • Buts sur jet 7m / matchs joués
    • Plus grand nombre de buts dans un match
    • Plus grand nombre de penalties inscrits en un match
    • Plus grand nombre de buts inscrits sans penalty en un match
    • Sanctions
    • 2 minutes
    • Avertissements
    • Autres
    • Pertes de balles
    • Dernières passes
    • Penaltys provoqués
    • 2 min provoquées
    • Score LNH
    • Actions défensives
    • Ballons récupérés
    • Tirs adverses contrés
    • Neutralisations
171 / 249 68,67 % 6,33 112 / 176 63,64 % 4,15 59 / 73 80,82 % 2,19 27 388.5 16:35:37
108 / 155 69,68 % 4,00 88 / 127 69,29 % 3,26 20 / 28 71,43 % 0,74 27 205.6 13:55:25
95 / 135 70,37 % 3,52 95 / 135 70,37 % 3,52 0 / 0 0,00 % 0,00 27 187.5 21:23:42
80 / 119 67,23 % 2,96 69 / 106 65,09 % 2,56 11 / 13 84,62 % 0,41 27 212.4 12:14:40
69 / 99 69,70 % 3,00 69 / 99 69,70 % 3,00 0 / 0 0,00 % 0,00 23 159.3 08:44:44
68 / 101 67,33 % 3,58 63 / 94 67,02 % 3,32 5 / 7 71,43 % 0,26 19 133.9 12:05:49
62 / 89 69,66 % 2,30 49 / 71 69,01 % 1,81 13 / 18 72,22 % 0,48 27 131.9 11:29:20
59 / 84 70,24 % 2,19 59 / 84 70,24 % 2,19 0 / 0 0,00 % 0,00 27 406.5 24:17:24
43 / 56 76,79 % 3,31 42 / 54 77,78 % 3,23 1 / 2 50,00 % 0,08 13 89.7 10:24:05
23 / 48 47,92 % 0,96 23 / 48 47,92 % 0,96 0 / 0 0,00 % 0,00 24 46.4 02:54:32
19 / 24 79,17 % 0,70 19 / 24 79,17 % 0,70 0 / 0 0,00 % 0,00 27 39.8 04:59:16
18 / 27 66,67 % 0,69 18 / 27 66,67 % 0,69 0 / 0 0,00 % 0,00 26 47.3 06:03:17
8 / 11 72,73 % 0,30 8 / 11 72,73 % 0,30 0 / 0 0,00 % 0,00 27 35.0 12:29:41
2 / 2 100,00 % 0,40 2 / 2 100,00 % 0,40 0 / 0 0,00 % 0,00 5 5.0 00:07:22
2 / 2 100,00 % 0,22 2 / 2 100,00 % 0,22 0 / 0 0,00 % 0,00 9 6.0 00:29:01
1 / 3 33,33 % 0,33 1 / 3 33,33 % 0,33 0 / 0 0,00 % 0,00 3 2.0 00:08:52
0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 1 1.0 00:00

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )