Stats joueurs

Filtres
2024 / 2025
  • Toutes les saisons
  • 2024 / 2025
  • 2023 / 2024
  • 2022 / 2023
  • 2021 / 2022
  • 2020 / 2021
  • 2019 / 2020
  • 2018 / 2019
  • 2017 / 2018
  • 2016 / 2017
Toutes les journées
  • Toutes les journées
  • Journée 01
  • Journée 02
  • Journée 03
  • Journée 04
  • Journée 05
  • Journée 06
  • Journée 07
  • Journée 08
  • Journée 09
  • Journée 10
  • Journée 11
  • Journée 12
  • Journée 13
  • Journée 14
  • Journée 15
  • Journée 16
  • Journée 17
  • Journée 18
  • Journée 19
  • Journée 20
  • Journée 21
  • Journée 22
  • Journée 23
  • Journée 24
  • Journée 25
  • Journée 26
  • Journée 27
  • Journée 28
  • Journée 29
Caen
  • Toutes les équipes
  • Angers
  • Besançon
  • Caen
  • Cherbourg
  • Cournon
  • Dijon
  • Frontignan
  • Massy
  • Nancy
  • Pau Billère
  • Pontault
  • Saran
  • Sarrebourg
  • Sélestat
  • Valence
Tous les postes
  • Tous les postes
  • Ailier Gauche
  • Arrière Gauche
  • Demi Centre
  • Arrière Droit
  • Ailier Droit
  • Pivot
Total buts
    • Joueurs
    • Total buts
    • Total buts / matchs joués
    • Buts sur tirs
    • Buts sur tirs / matchs joués
    • Buts sur jet 7m
    • Buts sur jet 7m / matchs joués
    • Plus grand nombre de buts dans un match
    • Plus grand nombre de penalties inscrits en un match
    • Plus grand nombre de buts inscrits sans penalty en un match
    • Sanctions
    • 2 minutes
    • Avertissements
    • Autres
    • Pertes de balles
    • Dernières passes
    • Penaltys provoqués
    • 2 min provoquées
    • Score LNH
    • Actions défensives
    • Ballons récupérés
    • Tirs adverses contrés
    • Neutralisations
150 / 258 58,14 % 5,56 150 / 258 58,14 % 5,56 0 / 0 0,00 % 0,00 27 421.2 23:58:14
132 / 207 63,77 % 4,89 126 / 196 64,29 % 4,67 6 / 11 54,55 % 0,22 27 411.2 20:13:08
121 / 160 75,63 % 4,65 84 / 109 77,06 % 3,23 37 / 51 72,55 % 1,42 26 240.2 15:11:36
118 / 192 61,46 % 4,37 90 / 150 60,00 % 3,33 28 / 42 66,67 % 1,04 27 340.8 12:50:22
68 / 129 52,71 % 2,62 68 / 129 52,71 % 2,62 0 / 0 0,00 % 0,00 26 151.2 13:23:51
62 / 84 73,81 % 2,30 62 / 84 73,81 % 2,30 0 / 0 0,00 % 0,00 27 126.9 10:48:48
51 / 72 70,83 % 1,96 51 / 72 70,83 % 1,96 0 / 0 0,00 % 0,00 26 111.0 11:33:18
42 / 54 77,78 % 1,56 40 / 52 76,92 % 1,48 2 / 2 100,00 % 0,07 27 84.3 09:30:19
42 / 66 63,64 % 1,56 41 / 65 63,08 % 1,52 1 / 1 100,00 % 0,04 27 89.0 11:54:29
26 / 52 50,00 % 1,00 26 / 52 50,00 % 1,00 0 / 0 0,00 % 0,00 26 63.2 09:22:40
20 / 22 90,91 % 0,74 20 / 22 90,91 % 0,74 0 / 0 0,00 % 0,00 27 52.0 04:45:36
16 / 20 80,00 % 0,59 16 / 20 80,00 % 0,59 0 / 0 0,00 % 0,00 27 25.1 02:12:49
9 / 11 81,82 % 0,33 9 / 11 81,82 % 0,33 0 / 0 0,00 % 0,00 27 28.5 12:47:14
1 / 1 100,00 % 1,00 1 / 1 100,00 % 1,00 0 / 0 0,00 % 0,00 1 3.0 00:17:37
0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 5 0.0 00:00
0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 0 / 0 0,00 % 0,00 7 1.0 00:06:26

* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )