

joueurs
|
total
buts |
%
total |
total
buts / mj |
buts
tirs |
%
tirs |
tirs
buts / mj |
buts
penalty |
%
penalty |
penalty
buts / mj |
mj
|
Score LNH *
|
Temps jeu
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 / 269 | 77,32 % | 7,70 | 97 / 141 | 68,79 % | 3,59 | 111 / 128 | 86,72 % | 4,11 | 27 | 400.7 | 20:41:49 | |
200 / 281 | 71,17 % | 7,41 | 134 / 194 | 69,07 % | 4,96 | 66 / 87 | 75,86 % | 2,44 | 27 | 392.6 | 21:04:14 | |
173 / 246 | 70,33 % | 6,92 | 122 / 177 | 68,93 % | 4,88 | 51 / 69 | 73,91 % | 2,04 | 25 | 341.6 | 22:20:50 | |
171 / 249 | 68,67 % | 6,33 | 112 / 176 | 63,64 % | 4,15 | 59 / 73 | 80,82 % | 2,19 | 27 | 388.5 | 16:35:37 | |
168 / 265 | 63,40 % | 6,22 | 100 / 181 | 55,25 % | 3,70 | 68 / 84 | 80,95 % | 2,52 | 27 | 404.8 | 15:11:11 | |
153 / 232 | 65,95 % | 5,67 | 103 / 163 | 63,19 % | 3,81 | 50 / 69 | 72,46 % | 1,85 | 27 | 439.7 | 16:39:13 | |
150 / 258 | 58,14 % | 5,56 | 150 / 258 | 58,14 % | 5,56 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 27 | 421.2 | 23:58:14 | |
148 / 243 | 60,91 % | 5,48 | 148 / 243 | 60,91 % | 5,48 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 27 | 388.7 | 20:37:22 | |
137 / 223 | 61,43 % | 5,07 | 106 / 178 | 59,55 % | 3,93 | 31 / 45 | 68,89 % | 1,15 | 27 | 375.3 | 15:16:54 | |
133 / 192 | 69,27 % | 4,93 | 133 / 192 | 69,27 % | 4,93 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 27 | 511.2 | 19:07:13 | |
132 / 193 | 68,39 % | 4,89 | 87 / 133 | 65,41 % | 3,22 | 45 / 60 | 75,00 % | 1,67 | 27 | 250.1 | 14:10:44 | |
132 / 207 | 63,77 % | 4,89 | 126 / 196 | 64,29 % | 4,67 | 6 / 11 | 54,55 % | 0,22 | 27 | 411.2 | 20:13:08 | |
130 / 165 | 78,79 % | 4,81 | 68 / 92 | 73,91 % | 2,52 | 62 / 73 | 84,93 % | 2,30 | 27 | 255.1 | 12:58:11 | |
123 / 167 | 73,65 % | 4,73 | 86 / 125 | 68,80 % | 3,31 | 37 / 42 | 88,10 % | 1,42 | 26 | 248.3 | 16:32:27 | |
121 / 160 | 75,63 % | 4,65 | 84 / 109 | 77,06 % | 3,23 | 37 / 51 | 72,55 % | 1,42 | 26 | 240.2 | 15:11:36 | |
120 / 171 | 70,18 % | 4,44 | 79 / 112 | 70,54 % | 2,93 | 41 / 59 | 69,49 % | 1,52 | 27 | 221.5 | 17:49:47 | |
118 / 192 | 61,46 % | 4,37 | 90 / 150 | 60,00 % | 3,33 | 28 / 42 | 66,67 % | 1,04 | 27 | 340.8 | 12:50:22 | |
117 / 166 | 70,48 % | 4,33 | 99 / 138 | 71,74 % | 3,67 | 18 / 28 | 64,29 % | 0,67 | 27 | 222.1 | 18:10:38 | |
114 / 192 | 59,38 % | 4,38 | 114 / 192 | 59,38 % | 4,38 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 26 | 259.7 | 15:57:48 | |
113 / 178 | 63,48 % | 4,19 | 113 / 178 | 63,48 % | 4,19 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 27 | 303.3 | 16:41:13 | |
113 / 182 | 62,09 % | 4,19 | 113 / 182 | 62,09 % | 4,19 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 27 | 336.8 | 17:45:40 | |
113 / 211 | 53,55 % | 4,35 | 105 / 196 | 53,57 % | 4,04 | 8 / 15 | 53,33 % | 0,31 | 26 | 247.7 | 13:20:51 | |
111 / 178 | 62,36 % | 4,44 | 111 / 177 | 62,71 % | 4,44 | 0 / 1 | 0,00 % | 0,00 | 25 | 279.8 | 12:42:39 | |
108 / 155 | 69,68 % | 4,00 | 88 / 127 | 69,29 % | 3,26 | 20 / 28 | 71,43 % | 0,74 | 27 | 205.6 | 13:55:25 | |
108 / 157 | 68,79 % | 4,50 | 83 / 122 | 68,03 % | 3,46 | 25 / 35 | 71,43 % | 1,04 | 24 | 199.2 | 12:15:29 | |
105 / 139 | 75,54 % | 3,89 | 105 / 139 | 75,54 % | 3,89 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 27 | 236.4 | 21:42:05 | |
104 / 149 | 69,80 % | 3,85 | 104 / 149 | 69,80 % | 3,85 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 27 | 196.0 | 20:15:28 | |
104 / 151 | 68,87 % | 3,85 | 88 / 127 | 69,29 % | 3,26 | 16 / 24 | 66,67 % | 0,59 | 27 | 189.0 | 17:30:56 | |
103 / 140 | 73,57 % | 4,29 | 103 / 140 | 73,57 % | 4,29 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 24 | 213.9 | 19:42:05 | |
103 / 188 | 54,79 % | 3,81 | 103 / 188 | 54,79 % | 3,81 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 27 | 225.9 | 13:01:11 | |
101 / 178 | 56,74 % | 3,74 | 101 / 178 | 56,74 % | 3,74 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 27 | 241.3 | 17:54:37 | |
99 / 160 | 61,88 % | 3,67 | 99 / 160 | 61,88 % | 3,67 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 27 | 370.9 | 18:36:19 | |
95 / 135 | 70,37 % | 3,52 | 95 / 135 | 70,37 % | 3,52 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 27 | 187.5 | 21:23:42 | |
94 / 131 | 71,76 % | 3,76 | 47 / 70 | 67,14 % | 1,88 | 47 / 61 | 77,05 % | 1,88 | 25 | 172.4 | 11:25:22 | |
94 / 153 | 61,44 % | 4,48 | 66 / 110 | 60,00 % | 3,14 | 28 / 43 | 65,12 % | 1,33 | 21 | 247.3 | 08:05:08 | |
93 / 158 | 58,86 % | 3,58 | 93 / 158 | 58,86 % | 3,58 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 26 | 205.6 | 10:45:42 | |
93 / 162 | 57,41 % | 3,88 | 93 / 162 | 57,41 % | 3,88 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 24 | 232.1 | 16:28:08 | |
90 / 123 | 73,17 % | 3,60 | 90 / 123 | 73,17 % | 3,60 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 25 | 267.2 | 09:28:24 | |
90 / 177 | 50,85 % | 3,60 | 84 / 166 | 50,60 % | 3,36 | 6 / 11 | 54,55 % | 0,24 | 25 | 198.9 | 10:31:41 | |
89 / 142 | 62,68 % | 4,24 | 89 / 142 | 62,68 % | 4,24 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 21 | 225.0 | 12:03:17 | |
89 / 146 | 60,96 % | 3,71 | 68 / 117 | 58,12 % | 2,83 | 21 / 29 | 72,41 % | 0,88 | 24 | 221.3 | 10:45:26 | |
89 / 159 | 55,97 % | 3,42 | 86 / 153 | 56,21 % | 3,31 | 3 / 6 | 50,00 % | 0,12 | 26 | 221.7 | 17:54:16 | |
86 / 120 | 71,67 % | 3,19 | 54 / 78 | 69,23 % | 2,00 | 31 / 42 | 73,81 % | 1,15 | 27 | 169.1 | 12:55:35 | |
84 / 102 | 82,35 % | 3,11 | 84 / 102 | 82,35 % | 3,11 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 27 | 177.7 | 18:39:04 | |
84 / 152 | 55,26 % | 3,23 | 84 / 152 | 55,26 % | 3,23 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 26 | 227.2 | 14:57:31 | |
83 / 113 | 73,45 % | 3,19 | 74 / 99 | 74,75 % | 2,85 | 9 / 14 | 64,29 % | 0,35 | 26 | 309.9 | 10:19:34 | |
83 / 138 | 60,14 % | 3,07 | 83 / 138 | 60,14 % | 3,07 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 27 | 257.7 | 14:36:42 | |
82 / 111 | 73,87 % | 3,28 | 82 / 111 | 73,87 % | 3,28 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 25 | 170.5 | 19:24:11 | |
82 / 143 | 57,34 % | 3,42 | 82 / 143 | 57,34 % | 3,42 | 0 / 0 | 0,00 % | 0,00 | 24 | 234.4 | 14:40:15 | |
81 / 105 | 77,14 % | 3,00 | 77 / 97 | 79,38 % | 2,85 | 4 / 8 | 50,00 % | 0,15 | 27 | 192.3 | 19:09:58 |
* Score LNH = [ Total buts inscrits * ( 1 + % efficacité au tir ) ] + [ Total arrêts réalisés * (1 + % d’arrêts ) ] + ( Dernières passes ) + Tirs adverses contrés + 7 mètres provoqués + 2 minutes provoquées + Ballons récupérés – Perte de balle – ( 2 * 2minutes ) – ( 4 * Carton rouge )